# | Index | Voornaam | Achternaam | ELO | Games | Win % | Kl. | Nieuw Kl.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RUDY | REUSENS | 1440 | 20 | 90 | C6 | C2 |
2 | 2 | TOM | SCHAEKEN | 1184 | 8 | 62 | D4 | ? |
3 | 5 | JAN | CURINCKX | 987 | 0 | 0 | E0 | ? |
4 | 5 | STEFAN | DEBRUYN | 1065 | 24 | 58 | E0 | D4 |
5 | 5 | JAKOB | HILLEWAERT | 879 | 16 | 19 | E0 | E2 |
6 | 10 | JORRE | BELPAIRE | 979 | 20 | 60 | E2 | D6 |
7 | 10 | ERIK | BERTELS | 874 | 16 | 44 | E2 | E2 |
8 | 10 | JEROEN | RONSMANS | 899 | 12 | 83 | E2 | E0 |
9 | 10 | JEAN-PAUL | VANDOREN | 778 | 32 | 62 | E2 | E4 |
10 | 10 | MARC | VERHOEVEN | 833 | 8 | 50 | E2 | ? |
11 | 14 | LUC | BARBIER | 694 | 24 | 62 | E4 | E4 |
12 | 14 | HERMAN | BAUMERS | 601 | 16 | 38 | E4 | E6 |
13 | 14 | LUC | GEZEL | 788 | 32 | 53 | E4 | E4 |
14 | 14 | WIM | VERVAET | 734 | 32 | 69 | E4 | E2 |
15 | 15 | JAN | SEYNAEVE | 881 | 8 | 88 | E6 | ? |
16 | 20 | DIMITRI | DROOGMANS | 393 | 0 | 0 | NG | ? |
17 | 20 | JAN | HANOT | 341 | 12 | 17 | NG | NG |
18 | 20 | ERWIN | MULLER | 444 | 4 | 75 | NG | ? |
19 | 20 | BORIS | POLET | 650 | 32 | 78 | NG | E4 |
20 | 20 | BART | VERVAET | 410 | 4 | 75 | NG | ? |
* Het "Nieuw Klassement" is suggestief en gebasseerd op je gespeelde wedstrijden er zal een "?" verschijnen als er niet voldoende wedstrijddata beschikbaar is, powerd by ttcsintpauwels